Krediitkaardid Viimati uuendatud: 2009-09-30 2009-08-28 2009-08-12 2009-07-16 2009-07-07 Arhiiv
| Firma | Aastane Intress |
Kuutasu |
Lisakaardi kuutasu |
Viivis |
Kasutatud krediidi tagastamine |
Kaardilimiit |
Nõutav kaarditaotleja netosissetulek |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank | |||||||||||
| American Express Blue krediitkaart | 18% | 30 krooni | 20 krooni | EKP intress + 7% aastas | Iga järgneva kuu 1. päeval | Alates 10 000 kroonist | 7000 krooni | ||||
| American Express Gold krediitkaart | 18% | 160 krooni | 100 krooni | EKP intress + 7% aastas | Iga järgneva kuu 10. päeval | Alates 30 000 kroonist | 20 000 krooni | ||||
| American Express Platinum krediitkaart | 18% | Aastatasu: 7500 krooni | Aastatasu: 5500 krooni | EKP intress + 7% aastas | Iga järgneva kuu 20. päeval | Alates 50 000 kroonist | 45 000 krooni | ||||
| MasterCard Gold | 18 - 22% | 50 krooni | 30 krooni | EKP intress + 7% aastas | Vabalt valitud ajal, vabalt valitud summades | Alates 20 000 kroonist | 12 000 krooni | ||||
| MasterCard Gold, Visa Gold | 0% | 80 krooni | 40 krooni | 0,2% päevas | Iga järgneva kuu 10. päeval | Alates 30 000 kroonist | 15 000 krooni | ||||
| MasterCard Standard, Visa Classic 1 | 18 - 24% | 15 krooni, kuni 25-aastastele k.a tasuta | 15 krooni | EKP intress + 7% aastas | Vabalt valitud ajal, vabalt valitud summades | Alates 4000 kroonist | Alampalk | ||||
| MasterCard Standard, Visa Classic 2 | 0% | Aastatasu: 300 krooni | Aastatasu: 100 krooni | 0,2% päevas | Iga järgneva kuu 10. päeval | Alates 4000 kroonist | Alampalk | ||||
| MasterCard Standard, Visa Classic 3 | 18 - 24% | 0 krooni | 0 krooni | EKP intress + 7% aastas | Kord kuus enda poolt määratud püsimaksetega | Alates 4000 kroonist | Alampalk | ||||
| Visa Platinum | 0% | Aastatasu: 2000 krooni | Aastatasu: 1000 krooni | 0,2% päevas | Iga järgneva kuu 10. päeval | Alates 30 000 kroonist | 40 000 krooni | ||||
| SEB | |||||||||||
| Püsimaksega krediitkaart | 18% | 0 krooni | 0 krooni | Intress + 7% aastas | Vabal ajal valitud või kord kuus määratud maksega | 4-kordse netosissetulekuni (alates 3000 kroonist) | 3000 krooni | ||||
| VISA Classic ja MasterCard Standard ja Mercedes Card | 18% | 15 krooni | 15 krooni | Intress + 7% aastas | Intressivabalt, iga järgneva kuu 20. päeval | Alates 6000 (kuni ühekordne netosissetulek) | 6000 krooni | ||||
| VISA Gold ja MasterCard Gold kaart | 18% | 45 krooni | 45 krooni | Intress + 7% aastas | Intressivabalt, iga järgneva kuu 20. päeval | 3-kordse netosissetulekuni (alates 20 000 kroonist) | 20 000 krooni | ||||
| Nordea pank | |||||||||||
| MasterCard Gold | 0% | Aastatasu: 1500 krooni | Aastatasu: 750 krooni | 0,2% päevas | Iga järgneva kuu 20. päeval | 2-kordse netosissetulekuni | 15 000 krooni | ||||
| MasterCard Standard | 0% | Aastatasu: 300 krooni | Aastatasu: 150 krooni | 0,2% päevas | Iga järgneva kuu 20. päeval | 2-kordse netosissetulekuni | 5000 krooni | ||||
| Nordea MUST krediitkaart | 12 - 15% | 200 krooni | 200 krooni | 0,2% päevas | Enda valitud kuupäev (5-24 kuupäev) | 3-kordse netosissetulekuni | 5000 krooni | ||||
| Topeltneto krediitkaart | 14 - 18% | 0 krooni | 0 krooni | 0,2% päevas | Vabalt valitud ajal, vabalt valitud summades | 2-kordse netosissetulekuni (krediiti kuni 65 000 krooni) | 4000 krooni | ||||
| Sampo pank | |||||||||||
| MasterCard Business | 0% | Aastatasu: 450 krooni | Aastatasu: 200 krooni | 0,2% päevas | Iga järgneva kuu 16. päeval | Alates 10 000 kroonist | 10 000 krooni | ||||
| Visa Classic | 0% | Aastatasu: 300 krooni | Aastatasu: 200 krooni | 0,2% päevas | Iga järgneva kuu 15. päeval | Alates 4000 kroonist | 7000 krooni | ||||
| Krediidipank | |||||||||||
| Mastercard International | 0% | Aastatasu: 1% krediidilimiidist (min. 300kr.) | Aastatasu: 200 krooni | 0,1% päevas | Iga järgneva kuu 10. päeval | 4000 - 50 000 krooni | 6500 krooni | ||||

Lisa kommentaar